Xe ghép Việt Nam — Tuần 27, 2026
Thống kê từ dữ liệu thực trên TiệnChuyến247 · Cập nhật 1/7/2026
Tổng chuyến
743
Nhà đài
44
Giá TB
731k
Miền Bắc
Chuyến
602
Nhà đài
34
Giá TB
688k
Top tuyến hot
| Tuyến | Chuyến | Giá TB | Khoảng giá |
|---|---|---|---|
| Sân bay Nội Bài → Mễ Trì | 9 | 251k | 200k–280k |
| Sân bay Nội Bài → Long Biên | 8 | 401k | 250k–800k |
| Sân bay Nội Bài → Phố Cổ HN | 5 | 334k | 300k–450k |
| Hải Phòng → Sân bay Nội Bài | 5 | 900k | 200k–1.6tr |
| Hạ Long → Hà Nội | 5 | 1.4tr | 1.1tr–1.5tr |
| Sân bay Nội Bài → Tây Hồ | 5 | 294k | 250k–320k |
| Hà Đông → Sân bay Nội Bài | 4 | 480k | 240k–700k |
| Đỗ Đức Dục → Cát Hải | 4 | 938k | 900k–950k |
| Mê Linh → Hà Nội | 4 | 1.1tr | 1tr–1.4tr |
| Hà Đông → Ba Vì | 4 | 1.3tr | 450k–3.8tr |
| Sân bay Nội Bài → Cầu Giấy | 4 | 283k | 250k–350k |
| Sân bay Nội Bài → Trần Duy Hưng | 4 | 413k | 250k–500k |
| Sân bay Nội Bài → Bắc Ninh | 4 | 283k | 170k–320k |
| Sân bay Nội Bài → BX Nước Ngầm | 4 | 295k | 280k–300k |
| Sân bay Nội Bài → Thanh Trì | 3 | 400k | 400k–400k |
Tuyến rẻ nhất
| Mê Linh → Long Biên | 2 | 100k | 100k–100k |
| Hải Phòng → Phạm Văn Đồng | 3 | 150k | 150k–150k |
| Thanh Trì → Hà Nội | 2 | 150k | 150k–150k |
| Văn Phú → Hà Đông | 2 | 175k | 175k–175k |
| Bồ Đề → Long Biên | 2 | 175k | 175k–175k |
Tuyến giá cao nhất
| Đông Anh → Thanh Trì | 2 | 3tr | 3tr–3tr |
| Lạc Long Quân → Phú Thọ | 2 | 2.5tr | 2.5tr–2.5tr |
| BX Giáp Bát → Sầm Sơn | 2 | 1.7tr | 1.7tr–1.7tr |
| Hạ Long → Cầu Giấy | 3 | 1.6tr | 1.6tr–1.6tr |
| Hạ Long → Hà Nội | 5 | 1.4tr | 1.4tr–1.4tr |
Miền Nam
Chuyến
40
Nhà đài
31
Giá TB
1.4tr
Top tuyến hot
| Tuyến | Chuyến | Giá TB | Khoảng giá |
|---|---|---|---|
| Thủ Dầu Một → Nguyễn Văn Quá | 2 | 2.4tr | 2.4tr–2.4tr |
| Hồ Tràm → Quận 3 | 2 | 900k | 900k–900k |
| Quận 8 → Đất Đỏ | 1 | 850k | 850k–850k |
| Quận 8 → Bình Dương | 1 | 1tr | 1tr–1tr |
| Bình Tân → Tây Ninh | 1 | 800k | 800k–800k |
| TP HCM → Đồng Xoài | 1 | 800k | 800k–800k |
| Bà Rịa → TP HCM | 1 | 3tr | 3tr–3tr |
| Rạch Giá → Cần Thơ | 1 | 800k | 800k–800k |
| Bình Thạnh → Huỳnh Tấn Phát | 1 | 800k | 800k–800k |
| Cần Thơ → Sân bay Tân Sơn Nhất | 1 | 1.8tr | 1.8tr–1.8tr |
| Vũng Tàu → Quận 6 | 1 | 150k | 150k–150k |
| Phan Rang → Quận 12 | 1 | 2.7tr | 2.7tr–2.7tr |
| Sân bay Tân Sơn Nhất → Vũng Tàu | 1 | 750k | 750k–750k |
| Sân bay Tân Sơn Nhất → Vĩnh Long | 1 | 600k | 600k–600k |
| Củ Chi → Bình Thạnh | 1 | 650k | 650k–650k |
Tuyến rẻ nhất
| Hồ Tràm → Quận 3 | 2 | 900k | 900k–900k |
| Thủ Dầu Một → Nguyễn Văn Quá | 2 | 2.4tr | 2.4tr–2.4tr |
Tuyến giá cao nhất
| Thủ Dầu Một → Nguyễn Văn Quá | 2 | 2.4tr | 2.4tr–2.4tr |
| Hồ Tràm → Quận 3 | 2 | 900k | 900k–900k |
Dữ liệu được tổng hợp tự động từ 44 nhà đài hoạt động trên TiệnChuyến247 trong tuần 27, 2026. Giá cả có thể thay đổi theo thời gian; vui lòng liên hệ trực tiếp nhà đài để xác nhận.